HR-160 產(chǎn)品展示
-
產(chǎn)品介紹 INTRODUCTION
﹡鎖模力:15T
﹡注射量:36-46g
﹡立式鎖模,立式注射
﹡為上下開模、埋件成形較容易,且安全不易造成模具壓傷。
﹡可多模選用,進(jìn)而提高生產(chǎn)速度及容易控制質(zhì)量,增加生產(chǎn)效率。
﹡機(jī)體結(jié)構(gòu)為垂直裝,拆裝十分容易且管路為開放式,保養(yǎng)及維修輕松簡易。
﹡立式機(jī)安置空間較小,可移動(dòng)機(jī)身,生產(chǎn)線上隨線作業(yè)。
產(chǎn)品詳情

| 型號(hào) | Model | Units | HR-160 | ||
| 射出部分 | 螺桿直徑 | Screw Diameter | mm | Ф22 | Ф25 |
| 射出壓力 | Injection Pressure | Kg/cm | 1627 | 1260 | |
| 理論射出容量 | Theoretical Shot Volume | cm | 40 | 52 | |
| 射出量(P,S) | Max.Shor Weight | g/oz | 36/1.3 | 46/1.6 | |
| 射出率 | Injection Rate | cm/sec | 36 | 46 | |
| 鎖模系統(tǒng) | 合模力 | Clamping Force | T | 13 | |
| 開模力 | Opening Force | T | 6.3 | ||
| 模柱間距 | DiHRance Between Tie Bars | mm | 280×140 | ||
| 最小模厚 | Min Mold Height | mm | 120 | ||
| 開模行程 | Opening HRroke | mm | 160 | ||
| 最大開模距 | Max.Open Daylight | mm | 280 | ||
| 頂出力量 | Ejector Force | T | 1.3 | ||
| 頂出高度 | Ejector HRroke | mm | 40 | ||
| 液壓電力系統(tǒng) | 最大液壓 | Max.Hydraulic Pressure | Kg/cm | 140 | |
| 動(dòng)作油量 | Pump Output | l | 80 | ||
| 油泵電機(jī) | Pump Motor Power | Kw | 3 | ||
| 電熱容量 | Barrel Heating Power | Kw | 2.1 | ||
| 總用電量 | Total Wattage | Kw | 5.1 | ||
| 其他 | 機(jī)器重量 | Machine Weight | T | 0.76 | |
| 機(jī)器尺寸 | Size(LxWxH) | m | 1.3×0.8×2.3 | ||
本公司產(chǎn)品不斷研發(fā)設(shè)計(jì),致使規(guī)格參數(shù)有所變更時(shí),恕不另行通知。








